| 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
| 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | |
| 1 | 67,824 | 78,611 | -13.72% | 67,824 | 78,611 | -13.72% |
| 2 | 40,634 | 64,303 | -36.81% | 108,458 | 142,914 | -24.11% |
| 3 | 68,707 | 87,814 | -21.76% | 177,165 | 230,728 | -23.21% |
| 4 | 63,875 | 79,484 | -19.64% | 241,040 | 310,212 | -22.30% |
| 5 | 71,765 | 79,547 | -9.78% | 312,805 | 389,758 | -19.74% |
| 6 | 67,271 | 63,125 | 6.57% | 380,076 | 452,884 | -16.08% |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
(單位:仟元)