| 月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
| 当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减(%) | 当月累计营收 | 去年累计营收 | 前期比较增减(%) | |
| 1 | 67,824 | 78,611 | -13.72% | 67,824 | 78,611 | -13.72% |
| 2 | 40,634 | 64,303 | -36.81% | 108,458 | 142,914 | -24.11% |
| 3 | 68,707 | 87,814 | -21.76% | 177,165 | 230,728 | -23.21% |
| 4 | 63,875 | 79,484 | -19.64% | 241,040 | 310,212 | -22.30% |
| 5 | 71,765 | 79,547 | -9.78% | 312,805 | 389,758 | -19.74% |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
(单位:仟元)